E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

37kW/80A 3 Kutup Kontaktör Tvs 1Na 220Vac, 3 kutuplu 80A 45kW@440V'e kadar motor uygulamaları içindir Dahili yardımcı kontaklar olmadan 220V 50Hz AC bobin, vidalı kelepçe terminalleri ile güç ve kontrol bağlantıları sağlar Saatte 1200 devire kadar standart çalışma hızları için 85 mm genişlik 0.9 MDöngü elektriksel dayanıklılık AC-3 ve 3 MDöngü mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar -5°C ila 55°C çalışma sıcaklığını kapsayabilir ve DIN rayına monte edilir, 3000m yüksekliğe kadar değer kaybı olmaz Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach) Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach).
| Ana | |
|---|---|
| Seri | EasyPact |
| Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
| Ürün grubu | LC1E |
| Kontaktör uygulaması | Motor kontrol Direnç yükü |
| Kullanım kategorisi | AC-1 AC-3 |
| Kutup tanımı | 3P |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | Güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
| [Ie] nominal çalışma akımı | 80 A 55 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi 110 A 55 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi |
| [Uc] control circuit voltage | 220 V AC 50 Hz |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Motor gücü kW | 22 kW -de 220...230 V AC 50/60 Hz 37 kW -de 380...400 V 45 kW -de 415 V 45 kW -de 440 V 45 kW -de 500 V 45 kW -de 660...690 V |
| Kutup kontak düzenleme | 3 NA |
| [Ith] klasik açık hava termik akımı | 100 A -de <60 °C için güç devresi |
| Irms nominal kapama kapasitesi | 800 A -de 440 V AC için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Nominal kesme kapasitesi | 640 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
| [Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 640 A -de <40 °C - 10 s için güç devresi 320 A -de <40 °C - 60 s için güç devresi 135 A -de <40 °C - 600 s için güç devresi |
| İlgili sigorta değeri | 10 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için kontrol devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 160 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi |
| ortalama empedans | 0,8 mOhm - Ith 110 A 50 Hz için güç devresi |
| Kutup başına güç dağılımı | 5,1 W AC-3 9,7 W AC-1 |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V 'e uygunIEC 60947-4-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirletme derecesi | 3 |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 |
| Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
| Elektrik dayanıklılığı | 350000 cycles AC-1 900000 cycles AC-3 |
| Kontrol devresi tipi | AC -de 50 Hz |
| Kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc 55 °C çalışma 50 Hz 0,3...0,6 Uc 55 °C düşme 50 Hz |
| VA cinsinden kalkış gücü | 200 VA 50 Hz 0,75 20 °C) 220 VA 60 Hz 0,75 20 °C) |
| VA cinsinden tutma güç tüketimi | 22 VA 60 Hz 0,3 20 °C) 20 VA 50 Hz 0,3 20 °C) |
| Isı dağılımı | 6…10 W için kontrol devresi |
| Çalışma süresi | 20...35 msn kapanışta 6...30 ms açılışta |
| Maximum operating rate | 1200 cyc/h -de <60 °C |
| Bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…2,5 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Kontrol devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 1…4 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 4…50 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 4…16 mm² - kablo sertligi: esnek Kablo uçlu Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 1 4…50 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz Güç devresi: vida kelepçesi terminalleri 2 4…50 mm² - kablo sertligi: katı kablo uçsuz |
| Sıkma torku | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 12 N.m |
| Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için kontrol devresi |
| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA için kontrol devresi |
| Yalıtım direnci | Kontrol devresi: 1,2 N.m Güç devresi: 35 N.m |
| Minimum anahtarlama gerilimi | 17 V için kontrol devresi |
| Minimum anahtarlama akımı | 5 mA için kontrol devresi |
| Yalıtım direnci | > 10 MOhm için kontrol devresi |
| Çalışmama süresi | 1,5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen 1,5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen |
| Montaj desteği | Plaka DIN rayı |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 60947-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 |
| Ürün sertifikaları | CE EAC |
| IP koruma derecesi | IP2X 'e uygunIEC 60529 |
| koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 |
| Cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20…70 °C Uc'de -60…80 °C storage -5…55 °C çalışma |
| Çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
| Yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
| Mekanik dayanıklılık | Titreşimler kontaktör açık (1,5 Gn, 5...300 Hz) Titreşimler kontaktör kapalı (3 Gn, 5...300 Hz) Şoklar kontaktör açık (11 msn için 6 Gn) Şoklar kontaktör kapalı (11 msn için 7 Gn) |
| Yükseklik | 127 mm |
| Genişlik | 85 mm |
| Derinlik | 121 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,52 kg |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 15,3 cm |
| Package 1 Width | 11,4 cm |
| Package 1 Length | 15,9 cm |
| Package 1 Weight | 1,556 kg |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 8,332 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 40 |
| Package 3 Height | 77 cm |
| Package 3 Width | 80 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 76,444 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?