E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

| Ana | |
|---|---|
| Ürün Serisi | Easy9 |
| Ürün ya da Bileşen Tipi | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Ürün Grubu | Easy9 RCCB |
| Poles | 4P |
| Nötr Konum | Sol |
| [In] Nominal Akım | 25 A |
| Şebeke Tipi | AC |
| Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 30 mA |
| Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
| Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Type AC |
| Hominal Kesme ve Kapama Kapasitesi | 500 A |
| Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı | Easy9 MCB: 3000 A 25 A |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
| Şebeke Frekansı | 50 Hz |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC 50 Hz |
| Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 440 V AC |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 kV |
| Kesinti Akımı | 250 A |
| Kontak Konum Göstergesi | Evet |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst: EVET |
| Bağlantı Aralığı | 18 mm fazlar arasında |
| 9 mm Vida Adımı | 4 |
| Yükseklik | 82 mm |
| Genişlik | 72 mm |
| Derinlik | 72 mm |
| Renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | AC: 2000 cycles 400 V AC 50 Hz |
| Bağlantılar - Terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek |
| Sıkma Torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| Hedeflenen Ülke | Turkey |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 61008-1 |
| Ürün Sertifikaları | CE |
| IP koruma derecesi | IP20 |
| Kirletme Derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
| Tropik İklim | 2 |
| Bağıl Nem | 95 % -de 55 °C |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units İn Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,0 cm |
| Package 1 Width | 8,0 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 347,0 g |
| Unit Type Of Package 2 | S03 |
| Number Of Units İn Package 2 | 27 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 12,492 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?