E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

3X80A 25KA Termik Manyetik Şalter, yüksek düzeyde performansa ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 3 kutuplu bir 3d sabit devre kesicidir Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 25kA rms'dir Çalışma gerilimi 440VAC 50/60Hz'dir Bu üründe 80A dereceli bir termal-manyetik açma ünitesi (TMD) bulunur TMD açma ünitesi, ayarlanabilir bir termal aşırı yük koruması ve sabit bir manyetik koruma sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (105 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir EasyPact CVS100B, uluslararası standartlarla (IEC 60947, CCC, EAC) uyumludur Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım anahtar panolarına monte edilebilir
| Ana | |
|---|---|
| seri | EasyPact |
| ürün adı | EasyPact CVS |
| Ürün grubu | CVS100B |
| Ürün ya da bileşen tipi | Devre kesici |
| cihaz uygulaması | Dağıtım |
| Kutup tanımı | 3P |
| korumalı kutup açıklaması | 3d |
| Earth leakage protection (Vigi add on) | Yok |
| [In] nominal akım | 80 A -de 40 °C |
| Şebeke tipi | AC |
| kullanım kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Breaking capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| açma birimi adı | TM-D |
| açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
| açma birimi derecesi | 80 A -de 40 °C |
| Koruma türü | Aşırı yük koruma (termik) Kısa devre koruması (manyetik) |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| derece kodu | B |
| [Ics] nominal hizmet kesme kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik dayanıklılık | 30000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 56…80 A |
| uzun süreli açma ayar tipi lr | Ayarlanabilir |
| uzun süreli açma ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| uzun süreli gecikme ayarı tipi | Sabit |
| anlık açma ayar tipi li | Sabit |
| anlık açma ayar aralığı | 640 A |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Montaj Tipi | Sabit |
| montaj desteği | Arka plaka |
| üst bağlantı | Ön |
| aşağı bağlantı | Ön |
| bağlantılar - terminaller | Vidalı bağlantı |
| bağlantı aralığı | 35 mm |
| uyumluluk kodu | CVS100 |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Ürün ağırlığı | 1,8 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Ürün sertifikaları | IEC GOST |
| elektrikli şok koruma sınıfı | Sınıf II |
| kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP koruma derecesi | IP40 |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama ortam koşulları | -50…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,600 cm |
| Package 1 Width | 11,400 cm |
| Package 1 Length | 19,000 cm |
| Package 1 Weight | 1,672 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 40,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 20,824 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |
.jpg)
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?