E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

ACTI9 2X25A 300mA Yangın Koruma Rölesi, elektrik pano sistemleri için üretilmiştir. Ürün kısa devre korumasına ve aşırı yüklere karşı kablo korumasına sahiptir.
| Ana | |
|---|---|
| seri | ACTI9 |
| ürün adı | Acti9 iID K |
| Ürün ya da bileşen tipi | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Ürün grubu | İID K |
| Kutup tanımı | 2P |
| nötr konum | Sol |
| Korumalı kutupların sayısı | 1 |
| [In] nominal akım | 25 A |
| Şebeke tipi | AC |
| toprak kaçağı hassasiyeti | 300 mA |
| toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| toprak kaçağı koruma sınıfı | Type AC |
| kalite etiketleri | VDE |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Sistemde cihazın yeri | Çıkış |
| Şebeke frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 220...240 V AC 50/60 Hz |
| rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| hominal kesme ve kapama kapasitesi | Idm 500 A Im 500 A |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz |
| nominal koşullu kısa devre akımı | GL63: Inc 4,5 kA K60: Inc 6 kA C60: Inc 6 kA |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| montaj desteği | DIN rayı |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 85 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 69 mm |
| ürün ağırlığı | 0,21 kg |
| renk | Beyaz |
| Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | AC-1: 2000 cycles |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminaller üst veya alt1…35 mm² sert Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² esnek Tünel tipi terminaller üst veya alt1…25 mm² halkalı ve esnek |
| tel sıyırma uzunluğu | 16 mm için üst veya alt baglanti |
| sıkma torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN/IEC 61008-1 |
| IP koruma derecesi | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) conforming to IEC 60529 |
| kirletme derecesi | 2 |
| elektromanyetik uyumluluk | 8/20 µs darbe dayanımı, 200 A 'e uygunEN/IEC 61008-1 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,1 cm |
| Package 1 Width | 8,2 cm |
| Package 1 Length | 10 cm |
| Package 1 Weight | 202 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 10,5 cm |
| Package 2 Width | 9,5 cm |
| Package 2 Length | 25,5 cm |
| Package 2 Weight | 1,307 kg |
| Unit Type of Package 3 | S03 |
| Number of Units in Package 3 | 54 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 30 cm |
| Package 3 Length | 40 cm |
| Package 3 Weight | 12,409 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?