E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Easy9 |
| Ürün ya da Bileşen Tipi | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Ürün grubu | Easy9 RCCB |
| Poles | 2P |
| Nötr konum | Sol |
| [In] nominal akım | 25 A |
| Şebeke tipi | AC |
| toprak kaçağı hassasiyeti | 30 mA |
| toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
| toprak kaçağı koruma sınıfı | Type AC |
| hominal kesme ve kapama kapasitesi | 500 A |
| nominal koşullu kısa devre akımı | Easy9 MCB: 3000 A 25 A |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Sistemde cihazın yeri | Çıkış |
| Şebeke frekansı | 50 Hz |
| [Ue] nominal çalışma voltajı | 230 V AC 50 Hz |
| rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC |
| [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
| Kesinti akımı | 250 A |
| kontak konum göstergesi | Evet |
| Kontrol tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj desteği | DIN rayı |
| Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu | Üst: EVET |
| Bağlantı aralığı | 18 mm fazlar arasında |
| 9 mm vida adımı | 4 |
| Yükseklik | 82 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 72 mm |
| renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
| elektrik dayanıklılığı | AC: 2000 cycles 230 V AC 50 Hz |
| bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek |
| sıkma torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| hedeflenen ülke | Turkey |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 61008-1 |
| Ürün sertifikaları | CE |
| Çalışma Yüksekliği | IP20 |
| Kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
| Tropik iklim | 2 |
| Bağıl Nem | 95 % -de 55 °C |
| Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama ortam koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 8,0 cm |
| Package 1 Width | 4,0 cm |
| Package 1 Length | 9,0 cm |
| Package 1 Weight | 198,0 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 54 |
| Package 2 Height | 30 cm |
| Package 2 Width | 30 cm |
| Package 2 Length | 40 cm |
| Package 2 Weight | 14,256 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?