E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

EASY9 2X63A 30mA Kaçak Akım Rölesi, doğrudan veya dolaylı temas yoluyla elektrik çarpmasına ve yangın tehlikelerine karşı korur Ayrıca kalıcı toprak arıza akımı nedeniyle yangın tehlikelerine karşı korumaya sahiptir Bu ürün, kolun konumuna göre (0-I oyuk) ön panelde arıza açma göstergesi ile pozitif kontak göstergelerine sahiptir Bu, konut ve küçük ticari binalar piyasa segmentine ayrılmıştır IEC 61008-1 ve BS EN 61008-1 Standardına uygundur (Im/IΔm) anma kesme ve kısa devre yapma kapasitesi 500A'dir (Inc/IΔc) koşullu anma kısa devre akımı 3000A Elektrik dayanıklılığı 2000 döngüye kadardır Mekanik dayanıklılık 5000 döngüye kadardır Ue çalışma voltajı 127VAC veya 230VAC Anma yalıtım voltajı 440VAC Frekans 50Hz veya 60Hz DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 4'tür Ürün rengi açık gridir (RAL7035) Ebatlar (G) 36mm x (Y) 82mm x (D) 72mm Ağırlığı 195g IP20 Koruma derecesine sahiptir IEC/EN 60529 Standardına göre modüler kutu içinde bir kez IP40 olur Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60°C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C arası.
| Ana | |
|---|---|
| Ürün serisi | Easy9 |
| Ürün ya da Bileşen Tipi | Residual current circuit breaker (RCCB) |
| Ürün Grubu | Easy9 RCCB |
| Poles | 2P |
| Nötr Konum | Sol |
| [In] Nominal Akım | 63 A |
| Şebeke Tipi | AC |
| Toprak Kaçağı Hassasiyeti | 30 mA |
| Toprak Kaçağı Koruması Zaman Gecikmesi | Anlık |
| Toprak Kaçağı Koruma Sınıfı | Type AC |
| Hominal Kesme ve Kapama Kapasitesi | 500 A |
| Nominal Koşullu Kısa Devre Akımı | Easy9 MCB: 3000 A 63 A |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| Sistemde Cihazın Yeri | Çıkış |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| [Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 127/230 V AC 50/60 Hz |
| Rezidüel Akım Açma Teknolojisi | Gerilim bağımsız |
| [Ui] Nominal Yalıtım Voltajı | 440 V AC |
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 4 kV |
| Kesinti Akımı | 250 A |
| Kontak Konum Göstergesi | Evet |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Montaj Tipi | Takılabilir |
| Montaj Desteği | DIN rayı |
| Comb Busbar Dağıtım Bloğu Uyumluluğu | Üst: EVET |
| Bağlantı Aralığı | 18 mm fazlar arasında |
| 9 mm Vida Adımı | 4 |
| Yükseklik | 82 mm |
| Genişlik | 36 mm |
| Derinlik | 72 mm |
| Ürün Ağırlığı | 195 g |
| Renk | Gri (RAL 7035) |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | AC: 2000 cycles 230 V AC 50/60 Hz |
| Bağlantılar - Terminaller | Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…35 mm² sert Tünel tipi terminal (üst veya alt) 1…25 mm² esnek |
| Sıkma Torku | 3,5 N.m üst veya alt |
| Pazar Segmenti | Konut |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | IEC 61008-1 BS EN 61008-1 |
| Ürün Sertifikaları | ISI CE |
| IP Koruma Derecesi | IP20 |
| Kirletme Derecesi | 2 'e uygunIEC 61008-1 |
| Tropik İklim | 2 |
| Bağıl Nem | 95 % -de 55 °C |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -5…60 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -40…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type Of Package 1 | PCE |
| Number Of Units İn Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,300 cm |
| Package 1 Width | 3,600 cm |
| Package 1 Length | 8,100 cm |
| Package 1 Weight | 220,000 g |
| Unit Type Of Package 2 | P06 |
| Number Of Units İn Package 2 | 432 |
| Package 2 Height | 75,000 cm |
| Package 2 Width | 60,000 cm |
| Package 2 Length | 80,000 cm |
| Package 2 Weight | 109,244 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 ay |

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?