E-Shop V10
Yeni Arayüzüyle Yayında !
Facebook Messenger, WhatsApp, Web Push Bildirim Sistemli,
Gelişmiş Raporlama Sistemlerine Sahip,
E-Fatura, Tüm Banka ve Ödeme Sistemleriyle Entegreli
Yeni Nesil E-Ticaret...
Elektrik ve Aydınlatmaya Dair Aradığınız Her Şey
Müşteri Hizmetleri
(0532) 278 28 82
Endüstriyel Otomasyon
Şalt Malzeme
Orta Gerilim
Kablo
Sarf Malzeme
Tesisat Ürünleri

3X125A 25KA Termik Manyetik Şalter, yüksek düzeyde performansa ve maliyet tasarrufu sağlayan işlevselliğe sahip 3 kutuplu bir 3d sabit devre kesicidir Küçük ve orta ölçekli bina koruma uygulamaları için en uygun seçimdir Kesme kapasitesi (Icu) 415VAC 50/60Hz'de 25kA rms'dir Çalışma gerilimi 440VAC 50/60Hz'dir Bu ürün, 125A dereceli bir termal-manyetik açma ünitesi (TMD) içerir TMD açma ünitesi, ayarlanabilir bir termal aşırı yük koruması ve sabit bir manyetik koruma sağlar Bu 3 kutuplu versiyon (105 mm x 161 mm x 86 mm), çeşitli isteğe bağlı işlevler ve aksesuarlarla birlikte gelir EasyPact CVS160B, uluslararası standartlarla uyumludur (IEC 60947, CCC, EAC) Sınıf II ön yüz cihazı (IEC 60664-1) olduğu için sınıf II yalıtım anahtar panolarına monte edilebilir
| Ana | |
|---|---|
| Seri | EasyPact |
| Ürün Adı | EasyPact CVS |
| Ürün Grubu | CVS160B |
| Ürün ya da Bileşen Tipi | Devre kesici |
| Cihaz Uygulaması | Dağıtım |
| Kutup Tanıtımı | 3P |
| korumalı Kutup Açıklaması | 3d |
| Earth Leakage Protection (Vigi Add On) | Yok |
| [In] Nominal Akım | 125 A -de 40 °C |
| Şebeke Tipi | AC |
| Kullanım Kategorisi | Kategori A |
| [Icu] Breaking Capacity | 40 kA Icu -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA Icu -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 20 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Açma Birimi Adı | TM-D |
| Açma Birimi Teknolojisi | Termik Manyetik |
| Açma Birimi Derecesi | 125 A -de 40 °C |
| Koruma Türü | Kısa devre koruması (manyetik) Aşırı yük koruma (termik) |
| Tamamlayıcı | |
|---|---|
| [Uimp] Nominal Darbe Dayanım Voltajı | 8 kV 'e uygunEN/IEC 60947-2 |
| Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
| Derece Kodu | B |
| [Ics] Nominal Hizmet Kesme Kapasitesi | 15 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 25 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 40 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 |
| Mekanik Dayanıklılık | 25000 cycles |
| Elektrik Dayanıklılığı | 12000 cycles 415 V In 'e uygunIEC 60947-2 |
| Kontrol Tipi | Geçiş |
| Termik Koruma Ayar Aralığı | 87,5…125 A |
| Uzun Süreli Açma Ayar Tipi L-lr | Ayarlanabilir |
| Uzun Süreli Açma Ayar aralığı | 0,7...1 x In |
| Uzun Süreli Gecikme Ayarı Tipi | Sabit |
| Anlık Açma Ayar Tipi Li | Sabit |
| Anlık Açma Ayar Aralığı | 1.250 A |
| Kontak Konum Göstergesi | Evet |
| Montaj Tipi | Sabit |
| Montaj Desteği | Arka plaka |
| Üst Bağlantı | Ön |
| Aşağı Bağlantı | Ön |
| Bağlantılar - Terminaller | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı Aralığı | 35 mm |
| Uyumluluk Kodu | CVS160 |
| Genişlik | 105 mm |
| Derinlik | 86 mm |
| Yükseklik | 161 mm |
| Ürün Ağırlığı | 1,8 kg |
| Ortam | |
|---|---|
| Standartlar | EN 60947-2 IEC 60947-2 |
| Ürün sertifikaları | IEC GOST |
| Elektrikli Şok Koruma Sınıfı | Sınıf II |
| Kirletme Derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
| IP Koruma Derecesi | IP40 |
| Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı | -25…70 °C |
| Depolama Ortam Koşulları | -50…85 °C |
| Paketleme Üniteleri | |
|---|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 13,5 cm |
| Package 1 Width | 11,3 cm |
| Package 1 Length | 19,2 cm |
| Package 1 Weight | 1,755 kg |
| Unit Type of Package 2 | S04 |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 30,0 cm |
| Package 2 Width | 40,0 cm |
| Package 2 Lenght | 60,0 cm |
| Package 2 Weight | 21,622 kg |
| Sözleşme garantisi | |
|---|---|
| Garanti | 18 months |
.jpg)
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?